전기 화물 밴
·단순하고 터프한 외관, 많은 기술적 요소가 차를 패셔너블하고 우아하게 보이게 합니다.
·기수가 좁고 휠베이스가 짧으며 회전반경이 작고 좁은 복합공간을 쉽게 통과할 수 있다.
·3.3입방미터의 거대한 트렁크를 가지고 있으며 이동식 소형 창고입니다.
·Electric Cargo Van은 유럽 연합의 EEC와 미국 DOT의 인증을 받았습니다.
프로젝트 | 스탠다드 에디션 | 플러스 버전 | |||
차량의 기본 매개변수 | 차체 구조 유형 | 별도의 프레임 구조 | 별도의 프레임 구조 | ||
전반적인 크기 ï¼mmï¼ | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
전방/후방 트랙 폭(mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
휠베이스(mm) | 2350 | 2350 | |||
전면/후면 오버행(mm) | 480/660 | 480/660 | |||
접근/출발 각도 ï¼°ï¼ | 31/25 | 31/25 | |||
최소 지상고(mm) | ¼140 | ¼140 | |||
최소 회전 직경(m) | ¼9 | ¼9 | |||
연석 무게 (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
정격 적재 질량(kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
좌석 수 명 | 단일 좌석 | 더블 시트 | 단일 좌석 | 더블 시트 | |
최대 총 질량(kg) | 1450 | 1450 | |||
앞/뒤 차축 하중(kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
문 열림 유형 | 전방 좌우 도어는 전방으로 열리며, 후방 우측 도어는 후방으로 열리며, 테일게이트가 왼쪽으로 열리면 |
||||
용기 용적(m³) | 약 2.6CBM (CO의 사용 가능한 부피 운전석 포함) |
3.3 약 3.3 |
전원 배터리 | 배터리 유형 | 리튬 철 인산염 | 리튬 철 인산염 | ||
전원 배터리 고정 방법 | 세로 빔 사이에 타일 및 고정 | ||||
정격 총 전압(V) | 76.8 | 76.8 | |||
총 배터리 용량(kwh) | 10.37(20.74 후면 장착) | 20.74 | |||
BMS 배터리 관리 시스템 | ● | ● | |||
충전 유형 | 느린 충전/충전 전원, 시간 ï¼kwhï¼ |
/ï¼1.8kw7.5hª | /ï¼3.3kwï¼8hï¼ | ||
내구 주행거리(km) | 근무 조건 ≤120 | 근무 조건 ≤ 240 |
드라이브 모터 | 모터 유형 | 영구 자석 동기식 | ||||
보호 수준 | IP67 | IP67 | ||||
절연 등급 | H | H | ||||
정격/피크 전력 ï¼kWï¼ | 7.5/15 | 7.5/15 | ||||
모터 ï¼N·mï¼의 최대 토크 | 90 | 90 | ||||
구동 방식 | 리어 다이렉트 드라이브(리어 액슬) | |||||
최대 속도(km/h) | 71 | 71 | ||||
최대 상승도(%) | ≤20 | ≤20 | ||||
보증(모터, 전기 제어, 전원 배터리) | 5년 또는 200,000km | |||||
리어 액슬 최종 구동 비율 | 단일 단계, 8.4 속도 비율 | |||||
변속 모드 | 전자 로터리 접점 변속 스위치 | |||||
제어 장치 | 차량 제어 장치 | ââ | ââ | 차량 제어 기능은 모터 컨트롤러에 통합되어 있습니다. | ||
모터 컨트롤러 | ● | ● | ||||
차체 제어 모듈 | ââ | ââ | ||||
섀시 구성 | 완충 장치 | 프론트 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션 | |||
리어 서스펜션 | 겹판 스프링 | 겹판 스프링 | ||||
브레이크 장비 | 앞 브레이크 | 디스크 유압 브레이크 | 디스크 유압 브레이크 | |||
후방 브레이크 | 드럼 유압 브레이크 | 드럼 유압 브레이크 | ||||
브레이크 페달 어시스트 카테고리 | 전기 진공 어시스트 | 전기 진공 어시스트 | ||||
주차 브레이크 | 기계적 | 기계적 | ||||
스티어링 기어 | 스티어링 기어 | 랙 및 피니언 유형 | 랙 및 피니언 유형 | |||
스티어링 칼럼 | 에너지 피드백 방식 | 에너지 피드백 방식 | ||||
파워 스티어링 유형 | ââ | ââ | ||||
바퀴 | 타이어 크기 | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
가장자리 | 강철 | 강철 | 블랙 스틸 휠 | |||
림 트림 커버 | ○ | ○ | ||||
스페어 타이어(풀 사이즈) | ââ | ââ | ||||
보안 구성 | ABS EBD | ● | ● | |||
전자 안정성 프로그램 | ââ | ââ | ||||
도어 오픈 알람 | ● | ● | ||||
안전 벨트 알림 | ● | ● | ||||
수동 눈부심 방지 내부 후면 보기 | ââ | ââ | ||||
후방 후진 레이더 | ââ | ââ | ||||
보행자 알림 | ● | ● | 저속 경보 | |||
전면/후면 범퍼 | â/â | â/â | ||||
사이드 도어 충돌 방지 빔 | ● | ● | ||||
프런트 조합 램프 |
먼 빔과 낮은 빔 | 할로겐 | 할로겐 | |||
전면 위치 | 주도의 | 주도의 |
보안 구성 | 조명 구성 | 방향지시등(전면 하단 범퍼) |
주도의 | 주도의 | ||||
전방 안개등 | ââ | ââ | ||||||
주간 주행등 ï¼LEDï¼ | ââ | ââ | ||||||
리어 콤비 램프 | 반전 램프 | 주도의 | 주도의 | 오른쪽 | ||||
후방 방향 지시등 | 주도의 | 주도의 | ||||||
위치 표시등 | 주도의 | 주도의 | ||||||
제동등 | 주도의 | 주도의 | ||||||
후방 안개등 | 주도의 | 주도의 | 왼쪽 | |||||
후면 천장 램프 | 주도의 | 주도의 | ||||||
독서등 | 주도의 | 주도의 | ||||||
자동차 도난 방지 | 원격 키 접기 | ● | ● | |||||
예비 키(직선 핸들 기계) |
● | ● | ||||||
중앙 잠금(중앙 제어 기준 치수) |
● | ● | ||||||
자동 속도 잠금 | ââ | ââ | ||||||
자동차 도난 방지 | 기계적 도난 방지 | 기계적 도난 방지 | ||||||
수동적 안전 | 운전석 에어백 | ââ | ââ | |||||
조수석 에어백 | ââ | ââ | ||||||
드라이버 / CO 드라이버의 3점 안전 벨트 |
/ | â/â | / | â/â | ||||
실내외장식장치 | 와이퍼 유닛 | 단일 암 | 단일 암 | |||||
외부 후면 거울 |
렌즈 조정 / 폴딩 모드 | 수동/수동 | 수동/수동 | |||||
사이드 턴 시그널(LED) 포함 | ● | ● | ||||||
안내 게시판 | ● | ● | ||||||
하드톱 | ● | ● | ||||||
Van Soft top 장치 / 개방 모드 | ââ | 0/수동 | ||||||
조종 바퀴 |
세개 한 벌 중의 하나 | ● | ● | |||||
의자 | 앞 좌석 조정 모드 |
운전석 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | ||
승객석 | — | 수동 | — | 수동 | ||||
윈도우 레귤레이터의 동작 모드 | 전기 같은 | 전기 같은 | ||||||
12V 전원 | 1 | 1 | ||||||
USB 인터페이스 | 3 | 3 | ||||||
보조 계기판 | ● | ● | ||||||
보조 계기판 컵 홀더 | ● | ● | ||||||
B 필러 하부 가드 | ● | ● | 보호 벨트 리트랙터 | |||||
루프 내부 팔걸이(오른쪽) | ââ | ââ | ||||||
선 바이저 | 메인 운전석 | ● | ● | ● | ● | |||
공동 운전석 | — | ● | — | ● |
전기 에어컨 | ââ | ● | ||||
에어히터 | ● | ââ | ||||
공조 조절 모드 | 전기 같은 | 전기 같은 | ||||
외부공기순환 | ââ | ââ | ||||
차량 내 공기 순환 | ● | ● | ||||
외부 안테나 | ● | ● | ||||
다른 | 차량 탑재 모바일 인터넷 | ââ | ââ | |||
원격 잠금 해제 기능 | ââ | ââ | ||||
차량 상태 원격 조회 | ââ | ââ | ||||
원격 검색 기능 | ââ | ââ | ||||
원격 지능형 자체 테스트 진단 기능 | ââ | ââ | ||||
크루즈 컨트롤 | ââ | ââ | ||||
ETC 차량 탑재 기기 | ○ | ○ | ||||
액정결합기구장치 | 콤비네이션 기구 |
LCD 터치스크린 | ● | ● | ||
라디오 | ● | ● | ||||
블루투스 기능(음악, 전화) | ● | ● | ||||
모바일 인터넷 | ● | ● | ||||
오디오 재생 | ● | ● | ||||
후진 비디오 이미지 | ● | ● | ||||
스피커 | 2 | 2 | ||||
반전 카메라 | ● | ● | ||||
모바일 지능형 오디오(후면 장착 모드) | ââ | ââ | 후면 장착 모드, 이동식 |
|||
원격 모니터링 | ● | ● | ||||
ECO 작동 모드 | ● | ● | ||||
원 클릭 시작 | ââ | ââ | ||||
제동 에너지 회수 | ● | ● | ||||
âââStandard configurationï¼âââOptionalï¼ââââ그런 구성이 없습니다. |